Hadiah saldo masing-masing 200.000 untuk 2 orang pemenang
| No | ID Merchant | Nama | Wilayah |
| 1 | 1246339 | Nur Sahid | Bekasi |
| 2 | 12205248 | Rudy Kristiawan | Jakarta |
Hadiah saldo masing-masing 100.000 untuk 5 orang pemenang
| No | ID Merchant | Nama | Wilayah |
| 1 | 12190948 | Retni Sri Ningsih | Solok |
| 2 | 12245737 | Alfred Benediktus Jogo Ena | Sleman |
| 3 | 12273568 | Martino Royke Lomban | Bontang |
| 4 | 12184226 | M.Sofyan | Sumatera Utara |
| 5 | 12245965 | Mulyani | Depok |
Hadiah saldo masing-masing 50.000 untuk 22 orang pemenang
| No | ID Bebasbayar | Nama | Wilayah |
| 1 | 12220574 | Asep Sukandar | Surabaya |
| 2 | 12202957 | Teja Kusuma | Riau |
| 3 | 12239240 | Harmiza | Bekasi |
| 4 | 1257112 | Jumari Pasaribu | Medan |
| 5 | 12206840 | Syamir Khaeruddin | Jakarta |
| 6 | 12241497 | Doni Setiawan | Depok |
| 7 | 12141239 | Rahyuni Silviana Salim | Banten |
| 8 | 12238669 | Turasno’ | Bekasi |
| 9 | 12183100 | Alexander | Papua |
| 10 | 1282113 | Engkos Kosasih | Bandung |
| 11 | 12258365 | Betri Liza | Riau |
| 12 | 12178101 | Mohamad Rendra | Bandung |
| 13 | 12113305 | Muhammad Zaini | Kalimantan Selatan |
| 14 | 12169370 | Teguh Saryanto | Nganjuk |
| 15 | 12134218 | Katno | Kediri |
| 16 | 12174778 | Novita Sari Ritonga | |
| 17 | 1253155 | Budiyanto | Jambi |
| 18 | 12244537 | Nayla Ajeng | Ngawi |
| 19 | 1234465 | Eko Sukma Saputra | Indramayu |
| 20 | 12219375 | Ariful Hikam | Sleman |
| 21 | 12238646 | achmad rifai | Semarang |
| 22 | 1275238 | Edi Safrudin | Banten |
Semua Orang termasuk Anda,
Tetap akan melakukan PENGELUARAN / PEMBELIAN / PEMBAYARAN setiap bulannya
"Mengapa tidak menjadikan kegiatan rutin tersebut sebagai sumber Pendapatan baru keluarga Anda?"
Tetap akan melakukan PENGELUARAN / PEMBELIAN / PEMBAYARAN setiap bulannya
"Mengapa tidak menjadikan kegiatan rutin tersebut sebagai sumber Pendapatan baru keluarga Anda?"




